Le Dr HAOUAS et le Dr GRELIER sont ophtalmologistes conventionnés secteur 2 – OPTAM et pratiquant le tiers payant sur la part obligatoire. En cas de présentation de la carte vitale, la télétransmission sera alors réalisée et SEULE LA PART MUTUELLE SERA À LA CHARGE DU PATIENT.
AMO = Assurance Maladie Obligatoire
Actes | Montant AMO en € | Tarif pratiqué en € |
Lunettes | 52,80 | 81,30 |
Lunettes/FO | 59,51 | 81,30 |
Rétine/RNM | 87,76 | 100,80 |
Rétine/Fo | 91,49 | 105,80 |
Pre-OP Cat | 68,17 | 85.80 |
Post-op Cat | 49,09 | 49.09 |
Actes | Montant AMO en € | Tarif pratiqué en € |
Glaucome | 89,06 | 100 |
Adaptation lentilles souples | 92,02 | 130 |
Laser YAG 1 œil | 83,60 | 95 |
Laser YAG 2 yeux | 125,40 | 145 |
Laser ARGON Macula | 125,40 | 125,40 |
Laser ARGON Macula + OCT | 153,67 | 153,67 |
Actes | Montant AMO en € | Tarif pratiqué en € |
Laser ARGON déchirure | 101,16 | 120 |
Laser ARGON Diabète | 119,78 | 119,78 |
Laser PPR + OCT | 148,05 | 148,05 |
CE profond | 66,39 | 75 |
CE superficiel | 20,90 | 30 |
FO urgence | 40,95 | 55 |
Actes | Montant AMO en € | Tarif pratiqué en € |
OCT | 56,54 | 65 |
CS | 23 | 45 |
Champ visuel | 39,43 | 45 |
IVT simple | 125,40 | 145 |
IVT + OCT | 111,87 | 145 |
Actes | Montant AMO en € | Tarif pratiqué en € |
Lentilles thérapeutique | 57,93 | 65 |
FO simple | 28,29 | 40 |
Exérèse chalazion | 32,74 | 65 |
Exérèse tumeur paupière | 67,34 | 80 |
Actes | Montant AMO en € | Tarif pratiqué en € |
AMY 8.5 | 22,10 | 22,10 |
AMY 10 | 26 | 26 |
AMY 10.3 + 8.5 | 48,88 | 4,88 |
AMY 15 | 39 | 39 |
AMY 10.3 | 26,78 | 26,78 |
AMY 5.8 | 15,08 | 15,08 |
AMY 15.5 | 40,30 | 40,30 |
AMY 6 | 15,60 | 15,60 |
VALENCE
Adresse :
Centre Ophtalmologique et Rétine
65 avenue Victor Hugo
26000 Valence
Tél. : 04 75 75 02 40
Email :
ophtalmovalence@gmail.com
MONTÉLIMAR
Adresse :
Centre Ophtalmologique de Montélimar
26 Ter Avenue John Kennedy,
26200 Montélimar
Tél. : 04 75 01 84 92
Email :
ophtalmomontelimar@gmail.com